Bảng xếp hạng bóng đá CONMEBOL Libertadores, BXH CONMEBOL Libertadores mới nhất 2025-2026
Bảng xếp hạng bóng đá CONMEBOL Libertadores mới nhất: cập nhật bảng xếp hạng bóng đá CONMEBOL Libertadores NHANH và SỚM nhất. Xếp hạng, thứ hạng bảng điểm và BXH bóng đá CONMEBOL Libertadores hôm nay của các đội bóng như: River Plate, Atletico-MG, River Plate, Palmeiras, Flamengo... tối và đêm qua CHÍNH XÁC nhất.
Bảng xếp hạng bóng đá CONMEBOL Libertadores 2025-2026
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | hệ số | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Palmeiras | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 14 | |
3 | Atletico-MG | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 15 | |
4 | River Plate | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 16 | |
5 | Botafogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Sao Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Fluminense | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 14 | |
10 | Club Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Racing Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Penarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Universidad de Chile | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
14 | River Plate | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
15 | Central Cordoba de Santiago | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
16 | Sao Paulo | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
17 | Bucaramanga | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
18 | Bahia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
19 | Palmeiras | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | |
20 | Velez Sarsfield | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
21 | Junior | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 10 | |
22 | Sao Paulo | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 | |
23 | The Strongest | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | |
24 | Bolívar | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 13 | |
25 | Botafogo | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | |
26 | San Lorenzo | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | |
27 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Colo Colo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Bolívar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Gremio | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | |
32 | Olimpia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Estudiantes L.P. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
34 | Independiente del Valle | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
35 | LDU de Quito | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
36 | Libertad Asuncion | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
37 | Talleres Cordoba | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 | |
38 | Racing Club | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
39 | Internacional | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 | |
40 | Cerro Porteno | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
41 | San Antonio Bulo Bulo | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
42 | Colo Colo | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
43 | LDU de Quito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Flamengo | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 10 | |
45 | Estudiantes L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Nacional | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | |
47 | Penarol | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 12 | |
48 | Independiente del Valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Velez Sarsfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Universidad de Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Botafogo | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
52 | Atletico Nacional | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
53 | Barcelona SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
54 | Deportivo Tachira FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Libertad Asuncion | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
56 | Barcelona SC | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
57 | Flamengo | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
58 | Alianza Lima | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
59 | Colo Colo | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
60 | Rosario Central | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
61 | LDU de Quito | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
62 | Talleres Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Independiente del Valle | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
65 | Bolívar | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
66 | Huachipato | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | |
67 | Cerro Porteno | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
68 | Atletico Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Palestino | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | |
70 | Penarol | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
71 | Fortaleza B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Sporting Cristal | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | |
74 | Millonarios | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
75 | Olimpia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
76 | Fortaleza EC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
77 | Club Nacional | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
78 | Alianza Lima | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
79 | Liverpool Montevideo | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 | |
80 | Cobresal | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 | |
81 | Caracas FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 19 | -16 | 1 | |
82 | Talleres Cordoba | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
83 | Deportivo Tachira FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
84 | Universitario | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
85 | Deportivo Tachira FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | 1 | |
86 | Carabobo FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | |
87 | San Antonio Bulo Bulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Carabobo FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Cerro Porteno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Universitario | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | |
91 | Bahia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Estudiantes L.P. | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 | |
93 | Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Barcelona SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Alianza Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Central Cordoba de Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá CONMEBOL Libertadores, BXH CONMEBOL Libertadores mới nhất 2025-2026
Giải bóng đá hot nhất
Cúp Vô địch Châu lục / Thế giới