Bảng xếp hạng Dubočica mới nhất, BXH Dubočica cập nhật trực tuyến
Bảng xếp hạng Dubočica 2025: BXH Dubočica Serbia mùa giải 2025 mới nhất. Bảng xếp hạng bóng đá Dubočica mới nhất ngay sau vòng đấu chính xác.
BXH Dubočica mới nhất
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | hệ số | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Crvena Zvezda | 30 | 28 | 2 | 0 | 106 | 22 | 84 | 86 | |
2 | FK Crvena Zvezda | 31 | 29 | 2 | 0 | 108 | 23 | 85 | 89 | |
3 | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 40 | -3 | 39 | ||
4 | FK Partizan | 30 | 18 | 9 | 3 | 58 | 29 | 29 | 63 | |
5 | FK Partizan | 31 | 18 | 9 | 4 | 59 | 31 | 28 | 63 | |
6 | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 46 | -9 | 37 | ||
7 | 31 | 14 | 7 | 10 | 43 | 39 | 4 | 49 | ||
8 | 30 | 13 | 7 | 10 | 40 | 39 | 1 | 46 | ||
9 | 30 | 9 | 8 | 13 | 37 | 37 | 0 | 35 | ||
10 | 30 | 9 | 8 | 13 | 29 | 40 | -11 | 35 | ||
11 | 30 | 13 | 6 | 11 | 47 | 40 | 7 | 45 | ||
12 | 31 | 13 | 6 | 12 | 47 | 43 | 4 | 45 | ||
13 | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 40 | -14 | 34 | ||
14 | 30 | 11 | 9 | 10 | 48 | 40 | 8 | 42 | ||
15 | 30 | 11 | 9 | 10 | 48 | 40 | 8 | 42 | ||
16 | 30 | 11 | 9 | 10 | 32 | 35 | -3 | 42 | ||
17 | 30 | 8 | 8 | 14 | 40 | 59 | -19 | 32 | ||
18 | 30 | 11 | 9 | 10 | 32 | 35 | -3 | 42 | ||
19 | TSC Bačka Topola | 30 | 12 | 5 | 13 | 47 | 44 | 3 | 41 | |
20 | TSC Bačka Topola | 30 | 12 | 5 | 13 | 47 | 44 | 3 | 41 | |
21 | 30 | 9 | 4 | 17 | 25 | 52 | -27 | 31 | ||
22 | 30 | 4 | 4 | 22 | 22 | 60 | -38 | 16 | ||
23 | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 | 54 | -8 | 40 | ||
24 | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 | 54 | -8 | 40 | ||
25 | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 40 | -3 | 39 | ||
26 | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 46 | -9 | 37 | ||
27 | 30 | 9 | 8 | 13 | 37 | 37 | 0 | 35 | ||
28 | 30 | 9 | 8 | 13 | 29 | 40 | -11 | 35 | ||
29 | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 40 | -14 | 34 | ||
30 | 30 | 8 | 8 | 14 | 40 | 59 | -19 | 32 | ||
31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 25 | 52 | -27 | 31 | ||
32 | 30 | 4 | 4 | 22 | 22 | 60 | -38 | 16 |
Bảng xếp hạng Dubočica mới nhất, BXH bóng đá Dubočica cập nhật trực tuyến
Giải bóng đá hot nhất
Cúp Vô địch Châu lục / Thế giới