Bảng xếp hạng Limón Black Star mới nhất, BXH Limón Black Star cập nhật trực tuyến
Bảng xếp hạng Limón Black Star 2025: BXH Limón Black Star Costa Rica mùa giải 2025 mới nhất. Bảng xếp hạng bóng đá Limón Black Star mới nhất ngay sau vòng đấu chính xác.
BXH Limón Black Star mới nhất
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | hệ số | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 10 | 7 | 1 | 29 | 17 | 12 | 37 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 22 | 13 | 7 | 2 | 37 | 18 | 19 | 46 | ||
4 | 19 | 12 | 5 | 2 | 33 | 16 | 17 | 41 | ||
5 | 19 | 10 | 7 | 2 | 25 | 15 | 10 | 37 | ||
6 | 19 | 8 | 8 | 3 | 38 | 25 | 13 | 32 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 22 | 12 | 5 | 5 | 37 | 28 | 9 | 41 | ||
9 | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 22 | 9 | 31 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 22 | 10 | 9 | 3 | 41 | 26 | 15 | 39 | ||
12 | 19 | 8 | 11 | 0 | 23 | 11 | 12 | 35 | ||
13 | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 20 | 7 | 31 | ||
14 | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 28 | 6 | 35 | ||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 19 | 9 | 5 | 5 | 23 | 17 | 6 | 32 | ||
17 | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 13 | 10 | 31 | ||
18 | 22 | 10 | 5 | 7 | 26 | 31 | -5 | 35 | ||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 23 | 6 | 30 | ||
21 | 22 | 10 | 4 | 8 | 33 | 29 | 4 | 34 | ||
22 | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 26 | -5 | 29 | ||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 19 | 6 | 5 | 8 | 14 | 17 | -3 | 23 | ||
25 | 19 | 7 | 3 | 9 | 20 | 22 | -2 | 24 | ||
26 | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 27 | 0 | 27 | ||
27 | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 27 | -8 | 22 | ||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 18 | 6 | 4 | 8 | 29 | 26 | 3 | 22 | ||
30 | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | 30 | 2 | 26 | ||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 22 | -1 | 21 | ||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 18 | 3 | 10 | 5 | 18 | 22 | -4 | 19 | ||
35 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 26 | -6 | 20 | ||
36 | 22 | 4 | 10 | 8 | 20 | 27 | -7 | 22 | ||
37 | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 33 | -14 | 17 | ||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 18 | 3 | 7 | 8 | 12 | 21 | -9 | 16 | ||
40 | 22 | 5 | 6 | 11 | 29 | 39 | -10 | 21 | ||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 25 | -11 | 12 | ||
43 | 19 | 3 | 6 | 10 | 12 | 21 | -9 | 15 | ||
44 | 22 | 5 | 5 | 12 | 22 | 39 | -17 | 20 | ||
45 | 18 | 2 | 5 | 11 | 21 | 35 | -14 | 11 | ||
46 | 19 | 2 | 6 | 11 | 18 | 37 | -19 | 12 | ||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 22 | 3 | 6 | 13 | 18 | 34 | -16 | 15 |
Bảng xếp hạng Limón Black Star mới nhất, BXH bóng đá Limón Black Star cập nhật trực tuyến
Giải bóng đá hot nhất
Cúp Vô địch Châu lục / Thế giới